В таблицах ниже — калорийность и КБЖУ на 100 г сырого / необработанного продукта, если не указано иначе. Данные усреднённые: калорийность одного и того же продукта может незначительно варьироваться в зависимости от сорта и производителя.
Важно: крупы, макароны и бобовые сильно меняют калорийность после варки из-за впитывания воды. Гречка сухая — 313 ккал/100 г, варёная — около 100 ккал/100 г. Учитывайте это при подсчёте.
Крупы и злаки (сухие)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Гречка | 313 | 12,6 г | 3,3 г | 57,1 г |
| Овсянка | 371 | 13,1 г | 6,9 г | 61,8 г |
| Рис белый | 344 | 6,7 г | 0,7 г | 78,9 г |
| Рис бурый | 331 | 7,4 г | 2,7 г | 68,2 г |
| Перловка | 315 | 9,3 г | 1,1 г | 66,9 г |
| Пшено | 342 | 11,5 г | 3,3 г | 66,5 г |
| Макароны (твёрдые сорта) | 334 | 12,0 г | 1,4 г | 68,4 г |
| Булгур | 342 | 12,3 г | 1,3 г | 69,2 г |
| Киноа | 368 | 14,1 г | 6,1 г | 57,2 г |
Мясо и птица
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Куриная грудка (без кожи) | 165 | 31,0 г | 3,6 г | 0 г |
| Куриное бедро (без кожи) | 177 | 22,0 г | 9,5 г | 0 г |
| Куриные яйца (1 шт ≈ 55 г) | 155 | 12,6 г | 11,5 г | 0,7 г |
| Говядина (лопатка) | 187 | 19,4 г | 12,4 г | 0 г |
| Говядина (вырезка) | 158 | 22,5 г | 7,4 г | 0 г |
| Свинина (корейка без жира) | 182 | 21,0 г | 11,1 г | 0 г |
| Индейка (грудка) | 157 | 29,9 г | 3,6 г | 0 г |
| Фарш говяжий (10% жира) | 176 | 20,1 г | 10,5 г | 0 г |
Рыба и морепродукты
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Лосось | 208 | 20,4 г | 13,4 г | 0 г |
| Треска | 82 | 17,8 г | 0,7 г | 0 г |
| Тунец (консерва в воде) | 96 | 22,0 г | 0,6 г | 0 г |
| Сельдь | 203 | 17,7 г | 14,3 г | 0 г |
| Скумбрия | 262 | 18,5 г | 20,9 г | 0 г |
| Минтай | 72 | 15,9 г | 0,9 г | 0 г |
| Креветки | 99 | 20,9 г | 1,1 г | 0,9 г |
Молочные продукты
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Творог 0% | 70 | 16,5 г | 0,6 г | 1,8 г |
| Творог 5% | 121 | 17,0 г | 5,0 г | 2,0 г |
| Творог 9% | 159 | 16,7 г | 9,0 г | 2,0 г |
| Молоко 2,5% | 52 | 2,9 г | 2,5 г | 4,7 г |
| Кефир 1% | 40 | 3,4 г | 1,0 г | 4,7 г |
| Греческий йогурт 2% | 73 | 10,0 г | 2,0 г | 3,6 г |
| Сыр «Российский» 50% | 366 | 24,1 г | 29,5 г | 0,3 г |
| Сыр «Моцарелла» | 280 | 22,2 г | 21,6 г | 0,6 г |
Бобовые (сухие)
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Чечевица красная | 318 | 24,0 г | 1,5 г | 53,7 г |
| Нут | 364 | 19,3 г | 6,0 г | 60,6 г |
| Фасоль красная | 337 | 22,3 г | 1,5 г | 54,2 г |
| Горох | 298 | 20,5 г | 2,0 г | 49,5 г |
Овощи
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Огурец | 15 | 0,6 г | 0,1 г | 2,8 г |
| Помидор | 18 | 0,9 г | 0,2 г | 3,7 г |
| Капуста белокочанная | 27 | 1,8 г | 0,1 г | 5,4 г |
| Брокколи | 34 | 2,8 г | 0,4 г | 6,6 г |
| Морковь | 41 | 0,9 г | 0,2 г | 9,6 г |
| Свёкла | 43 | 1,6 г | 0,1 г | 9,6 г |
| Перец болгарский | 31 | 1,0 г | 0,3 г | 6,7 г |
| Картофель | 77 | 2,0 г | 0,1 г | 17,6 г |
| Кабачок | 24 | 0,6 г | 0,3 г | 4,6 г |
| Шпинат | 23 | 2,9 г | 0,4 г | 3,6 г |
Фрукты и ягоды
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Яблоко | 52 | 0,3 г | 0,2 г | 13,8 г |
| Банан | 89 | 1,1 г | 0,3 г | 22,8 г |
| Апельсин | 47 | 0,9 г | 0,1 г | 11,8 г |
| Груша | 57 | 0,4 г | 0,1 г | 15,2 г |
| Клубника | 32 | 0,7 г | 0,3 г | 7,7 г |
| Черника | 57 | 0,7 г | 0,3 г | 14,5 г |
| Виноград | 67 | 0,6 г | 0,4 г | 17,2 г |
| Арбуз | 30 | 0,6 г | 0,2 г | 7,6 г |
Орехи и масла
| Продукт | Ккал | Белки | Жиры | Углеводы |
| Грецкий орех | 654 | 15,2 г | 65,2 г | 13,7 г |
| Миндаль | 579 | 21,2 г | 49,9 г | 21,7 г |
| Фундук | 628 | 15,0 г | 60,8 г | 16,7 г |
| Масло подсолнечное | 884 | 0 г | 100 г | 0 г |
| Масло оливковое | 884 | 0 г | 100 г | 0 г |
| Масло сливочное 82% | 748 | 0,5 г | 82,5 г | 0,8 г |
База из 10 000+ продуктов в приложении
В PuzOff — полный нутриент-профиль: не только КБЖУ, но и 50+ витаминов и минералов по каждому продукту. Ищите по названию или сканируйте штрих-код с упаковки.
Открыть базу продуктов
Как правильно считать по таблице
Данные в таблице — на 100 г сырого продукта. Алгоритм простой:
- Взвесьте продукт до приготовления.
- Разделите вес на 100 и умножьте на значение КБЖУ из таблицы.
- Если продукт варёный — умножайте на калорийность сырого, но берите вес сырого.
Пример: 80 г сухой гречки → (80 ÷ 100) × 313 = 250 ккал, белки: 0,8 × 12,6 = 10,1 г.
Читайте также: Как считать калории и Норма КБЖУ.